Integrazione facile
Contribuite ad ottenere il massimo dagli investimenti IT esistenti con HP ProBook 640, dalle funzionalità legacy come una porta VGA standard, una connessione RJ-45, un’unità ottica opzionale e una porta seriale nativa.
Potenti opzioni di elaborazione e unità
Scegli tra i potenti processori Intel® Core™ di sesta generazione e la grafica Intel® HD UMA integrata insieme ad altre opzioni adatto alle aziende e alle esigenze di ogni utente.
Di livello professionale
Crea un’esperienza completa con potenti processori, robusta memoria DDR4 e dispositivi periferici di livello professionale come i display HP Pro e un dock HP Ultraslim.
Collaborazione di classe dirigente
Interagisci in modo naturale con il tuo PC utilizzando un touch screen FHD opzionale. Goditi straordinari strumenti di collaborazione come Skype for Business, il software HP Noise Reduction e una webcam a 720p per la collaborazione in movimento.
Label | 640 G1 i5-4210M/8GB/256GB-SSD/DVDRW/14″HD+/W7P/WLAN/BT/FPR/W10P CMAR |
---|---|
Status | R4 |
Aspect ratio | 16:9 |
Bluetooth | Yes |
Cache | 3 MB Intel® Smart Cache |
Bus type | QPI |
Charging port type | DC-in jack |
Country of origin | China |
Depth | 257 mm |
Configurable TDP-down | 7.5 W |
Configurable TDP-down frequency | 0.8 GHz |
DiscreteGraphicsAdapter | 0 |
Discrete graphics adapter | No |
Display surface | Matt |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Configurable TDP-up | 25 W |
Configurable TDP-up frequency | 2.5 GHz |
Form factor | Clamshell |
Display diagonal | 39.6 cm |
FPR | Yes |
Conflict-Free processor | Yes |
Display resolution | 1366 x 768 pixels |
FullProcessorName | Intel® Core™ i5-4210M Processor |
Graphics & IMC lithography | 14 nm |
CPU configuration (max) | 1 |
Fingerprint reader | Yes |
HDD | 256GB-SSD |
Reviews
There are no reviews yet.